堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,探索出“以人為根本,以技術(shù)創(chuàng)新為支撐"的創(chuàng)新發(fā)展之路;承擔(dān)國家使命,服務(wù)國家所需,先后承擔(dān)4項(xiàng)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,20余項(xiàng)省市科研項(xiàng)目,授權(quán)專利及軟件著作權(quán)98項(xiàng),獲得吉林省科技技術(shù)一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)10余項(xiàng);打造出超高溫極端環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、靜壓支撐作動(dòng)器、微觀原位測(cè)試儀等”明星產(chǎn)品“。
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e |
1 | 2021 | 高端關(guān)節(jié)軸承墊材料摩擦學(xué)設(shè)計(jì)與性能評(píng)估技術(shù) | 河南省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) 一等獎(jiǎng) |
2 | 2021 | “十三五”期間先進(jìn)單位-中機(jī)試驗(yàn) | “十三五”期間先進(jìn)單位 |
3 | 2021 | 軸承服役模擬測(cè)試裝備系統(tǒng)團(tuán)隊(duì) | “十三五”期間優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) |
4 | 2020 | 極端環(huán)境承壓設(shè)備安全性能測(cè)試儀研發(fā)與應(yīng)用 | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 一等獎(jiǎng) |
5 | 2020 | 一種適用于高溫真空環(huán)境的材料性能測(cè)試裝置 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)優(yōu)秀專利獎(jiǎng) 三等獎(jiǎng) |
6 | 2020 | 優(yōu)秀科技期刊 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)優(yōu)秀科技期刊獎(jiǎng) |
7 | 2020 | Q/22CSS 24-2020 《電子蠕變、松弛、持久試驗(yàn)機(jī)》 | 2020年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”獎(jiǎng) |
8 | 2019 | 自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承襯墊材料性能評(píng)價(jià)試驗(yàn)臺(tái) | 河南省科學(xué)技術(shù)成果獎(jiǎng) |
9 | 2018 | 長(zhǎng)壽命高性能關(guān)節(jié)軸承關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 二等獎(jiǎng) |
10 | 2018 | 通用和特種全系列自動(dòng)校直設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 三等獎(jiǎng) |
11 | 2018 | 極端環(huán)境承壓設(shè)備安全性能測(cè)試儀研發(fā)與應(yīng)用 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 一等獎(jiǎng) |
12 | 2017 | 球鉸軸承多維協(xié)調(diào)加載工況模擬試驗(yàn)試驗(yàn)系統(tǒng)研發(fā) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 三等獎(jiǎng) |
專利號(hào)/申請(qǐng)?zhí)?/span> | 專利名稱 | 專利類型 |
201110156342.9 | 關(guān)節(jié)軸承試驗(yàn)檢測(cè)裝置 | 發(fā)明專利 |
201210494900.7 | 一種超高溫氧化環(huán)境下的電致熱陶瓷發(fā)熱體的制備方法 | 發(fā)明專利 |
201210500311.5 | 用于超高溫氧化環(huán)境下的力學(xué)性能測(cè)試裝置和方法 | 發(fā)明專利 |
201410109116.9 | 球鉸軸承多維協(xié)調(diào)加載工況模擬試驗(yàn)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
201210556856.8 | 一種有效減小大型結(jié)構(gòu)件位移誤差的測(cè)量方法 | 發(fā)明專利 |
201410421961X | 多組軸承加載模擬試驗(yàn)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
201510209414.X | 基于激光線結(jié)構(gòu)光的異形導(dǎo)軌單面特征檢測(cè)方法及裝置 | 發(fā)明專利 |
201520238591.6 | T型電梯導(dǎo)軌全自動(dòng)檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 |
201520234115.7 | 雙加熱系統(tǒng)大氣爐裝置 | 實(shí)用新型 |
201520242378.2 | 一種大型側(cè)臥浮動(dòng)式螺紋鋼拉伸試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201520233857.8 | 一種大型曲軸彎曲疲勞試驗(yàn)裝置 | 實(shí)用新型 |
201520234212.6 | 一種汽車傳動(dòng)軸扭向沖擊試驗(yàn)臺(tái) | 實(shí)用新型 |
201520233982.9 | 一種航天專用零件壓痕試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201520214994.7 | 高速?zèng)_擊壓縮變形試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201520214742.4 | 一種帶鎖緊機(jī)構(gòu)的扳把夾緊裝置 | 實(shí)用新型 |
2015103160952.0 | 一種高溫氫氣環(huán)境材料性能試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專利 |
2015103191931.0 | 一種多軸鹽霧腐蝕疲勞裂紋擴(kuò)展測(cè)試系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
2015103196140.0 | 一種高溫過熱水蒸氣環(huán)境蠕變疲勞試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專利 |
201520930354.6 | 一種用于模擬實(shí)際工況多級(jí)舉升液壓缸試驗(yàn)臺(tái)的測(cè)力裝置 | 實(shí)用新型 |
201520994794.8 | 多通道動(dòng)態(tài)控制裝置 | 實(shí)用新型 |
201521003515.3 | 一種汽車輪轂軸承疲勞壽命試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201620354225.1 | 變速箱二維變角度測(cè)試系統(tǒng) | 實(shí)用新型 |
201610010949.9 | 可調(diào)軸距液壓浮動(dòng)滾輪驅(qū)動(dòng)裝置 | 發(fā)明專利 |
201610254463.X | 一種電動(dòng)鉆具工況模擬試驗(yàn)平臺(tái) | 發(fā)明專利 |
201610254464.4 | 一種鉆屑輸送微循環(huán)單元試驗(yàn)方法及試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專利 |
201611139905.2 | 一種組合加載運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)軸承試驗(yàn)機(jī) | 發(fā)明專利 |
201610957116.3 | 一種氫氧水蒸氣環(huán)境的高頻疲勞過熱測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201610976521.X | 一種適用于高溫真空的拉伸力學(xué)性能測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201610957100.2 | 一種適用于高溫真空環(huán)境的材料性能測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201210413791.1 | 全應(yīng)變測(cè)量式原位納米/劃痕測(cè)量裝置 | 發(fā)明專利 |
201110353825.8 | 顯微組件下跨尺度原位微納米三點(diǎn)/四點(diǎn)彎曲測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201110353413.4 | 顯微組件下跨尺度原位微納米拉伸/壓縮液壓驅(qū)動(dòng)測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201721071279.8 | 一種全自動(dòng)校直機(jī) | 實(shí)用新型 |
201721071278.3 | 一種高溫火車軸全自動(dòng)校直裝置 | 實(shí)用新型 |
201721148857.3 | 一種平面往復(fù)式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201820040576.4 | 一種彎扭疲勞試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201721926422.7 | 一種用于蠕變?cè)囼?yàn)的快速裝夾引申裝置 | 實(shí)用新型 |
201810022705.1 | 一種沖擊磨損試驗(yàn)機(jī) | 發(fā)明專利 |
201820708301.3 | 一種擺動(dòng)摩擦疲勞試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
201811340064.0 | 一種用于校直軸類零件的自動(dòng)生產(chǎn)線 | 發(fā)明專利 |
201821493361.4 | 一種清孔裝置及具有該清孔裝置的清孔機(jī) | 實(shí)用新型 |
201821557124.X | 一種壁厚自動(dòng)測(cè)量裝置 | 實(shí)用新型 |
201821493351.0 | 一種輪輻傳感器 | 實(shí)用新型 |
201821855355.9 | 一種軸類零件周轉(zhuǎn)料箱 | 實(shí)用新型 |
201821856261.3 | 一種軸類零件輸料系統(tǒng) | 實(shí)用新型 |
201811341107.7 | 一種旋轉(zhuǎn)平移設(shè)備 | 發(fā)明專利 |
201811340049.6 | 一種中心孔研磨設(shè)備及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
201811340046.2 | 一種用于校直軸類零件的支撐塊防錯(cuò)支架 | 發(fā)明專利 |
201710735230.6 | 一種高溫火車軸夾持旋轉(zhuǎn)裝置 | 發(fā)明專利 |
201710570868.9 | 一種校直機(jī)及其帶摩擦驅(qū)動(dòng)裝置 | 發(fā)明專利 |
201710494504.7 | 一種平推楔形夾緊裝置 | 發(fā)明專利 |
201610970776.5 | 一種拉伸力學(xué)性能測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201920278429.5 | 一種電機(jī)轉(zhuǎn)子自動(dòng)裝配系統(tǒng) | 實(shí)用新型 |
201920278289.1 | 新型十字軸自動(dòng)組裝機(jī)構(gòu) | 實(shí)用新型 |
201921174611.2 | 用于CT掃描的巖土力學(xué)試驗(yàn)機(jī)加載測(cè)量組件懸掛裝置 | 實(shí)用新型 |
201822166731.X | 一種用于CT的三軸加載裝置 | 實(shí)用新型 |
201822141839.3 | 一種用于CT的巖土力學(xué)試驗(yàn)聯(lián)軸裝置 | 實(shí)用新型 |
201510622211.3 | 一種高溫真空可充氣環(huán)境下蠕變疲勞實(shí)驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專利 |
201910695065.5 | 一種橋殼中段自動(dòng)檢測(cè)校正設(shè)備 | 發(fā)明專利 |
201921213957.9 | 一種用于薄壁鋁管校直的柔性支撐壓緊裝置 | 實(shí)用新型 |
201920901010.0 | 一種管道諧振疲勞試驗(yàn)臺(tái) | 實(shí)用新型 |
2016109764908.0 | 適用于高溫真空環(huán)境的壓縮和彎曲力學(xué)性能測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 |
201921249357.8 | 一種用于車輛緊固件的疲勞壽命檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 |
201922198495.4 | 一種臥式拉伸框架試驗(yàn)裝置 | 實(shí)用新型 |
201922198512.4 | 方齒條自動(dòng)校直機(jī) | 實(shí)用新型 |
202020297428.8 | 一種平衡懸架疲勞試驗(yàn)測(cè)試裝置 | 實(shí)用新型 |
202021247234.3 | 一種穩(wěn)定桿疲勞耐久試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
202021817220.0 | 一種臥式電子蠕變?cè)囼?yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
202021247235.8 | 一種抗震支吊架循環(huán)加載試驗(yàn)機(jī) | 實(shí)用新型 |
202021546515.9 | 一種振動(dòng)疲勞試驗(yàn)系統(tǒng) | 實(shí)用新型 |
202021540988.8 | 一種齒輪彎曲疲勞試驗(yàn)單齒加載齒輪夾具 | 實(shí)用新型 |
202021997077.8 | 一種發(fā)動(dòng)機(jī)軸瓦雙軸加載底層試驗(yàn)臺(tái) | 實(shí)用新型 |
201821424032.4 | 一種海洋氣候環(huán)境-拉、壓、彎載荷耦合試驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)用新型 |
201821424018.4 | 一種海洋氣候環(huán)境-扭轉(zhuǎn)載荷耦合試驗(yàn)裝置 | 實(shí)用新型 |
202011293435.1 | 一種微型軸類滾輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 發(fā)明專利 |
202022681761.1 | 一種校直機(jī)主機(jī)用防護(hù)罩機(jī)構(gòu) | 實(shí)用新型 |
202120898153.8 | 超高頻靜壓支撐直線作動(dòng)器 | 實(shí)用新型 |
202120413818.1 | 多自由度靜壓解耦平臺(tái) | 實(shí)用新型 |
202022936110.2 | 液控薄膜反饋節(jié)流裝置 | 實(shí)用新型 |
202023261602.2 | 一種汽車轉(zhuǎn)向器外拉桿擰緊裝置 | 實(shí)用新型 |
202120532489.2 | 一種汽車轉(zhuǎn)向器自動(dòng)穿齒條裝置 | 實(shí)用新型 |
202120529279.8 | 軌道校正設(shè)備及軌道生產(chǎn)線 | 實(shí)用新型 |
202120529326.9 | 軌道校正裝置及軌道生產(chǎn)線 | 實(shí)用新型 |
202121679434.0 | 一種高溫高壓水環(huán)境微動(dòng)磨損試樣夾持工裝 | 實(shí)用新型 |
202121780911.2 | 一種手動(dòng)拉伸儀 | 實(shí)用新型 |
202123161730.4 | 單球體滾動(dòng)摩擦力的測(cè)量裝置 | 實(shí)用新型 |
2021234234421.0 | 一種高溫動(dòng)態(tài)引伸計(jì) | 實(shí)用新型 |
202123322024.3 | 基于靜壓支撐的液壓放大器 | 實(shí)用新型 |
202123332133.3 | 多模塊液壓子站 | 實(shí)用新型 |
202123423380.4 | 液控機(jī)械反饋式單向薄膜節(jié)流高剛度靜壓主軸 | 實(shí)用新型 |
201811013650.4 | 一種海洋氣候環(huán)境-拉、壓、彎載荷耦合試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)方法 | 發(fā)明專利 |
201811011879.4 | 一種海洋氣候環(huán)境-扭轉(zhuǎn)載荷耦合試驗(yàn)裝置及試驗(yàn)方法 | 發(fā)明專利 |
201621189213.4 | 一種高寒氣候戶外環(huán)境-拉、壓、彎載荷耦合試驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)用新型 |
202010259460.1 | 疲勞試驗(yàn)設(shè)備及其被控對(duì)象周期運(yùn)動(dòng)的控制方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 |
202011275418.5 | 一種高精度下驅(qū)式滾輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 發(fā)明專利 |
202011367855.X | 一種雙向分體式校直頂彎一體機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) | 發(fā)明專利 |
202011296598.5 | 一種全自動(dòng)微型軸類校直機(jī) | 發(fā)明專利 |
201710494504.7 | 一種平推楔形夾緊裝置 | 發(fā)明專利 |
中機(jī)試驗(yàn)裝備股份有限公司 版權(quán)所有 吉ICP備10001507號(hào)